特長
●エルゴノミクス形状のマウスです。
●エルゴノミクス(人間工学)に基づいた形状のため長時間使用しても疲れにくいです。
●リストレスト部分を装備しており、手の側面が直接机上に触れない仕様です。
●WEB閲覧や表計算ソフト等で便利な「進む・戻る」ボタンを標準装備。
●カーソルスピードを2段階に切り替えて使用できます。(1600・1000)カウント)
●読み取りエラーが少ないプルーLEDセンサー搭載。
●男性・女性問わず握りやすいちょうど良いサイズです。
●こまめに電源の管理が出来る電源スイッチ付
仕様
製品サイズ | マウス/約W77×D112×H71mm、レシーバー/約W15×D19×H6mm |
---|
製品重量 | マウス/約86g(電池含まず)、レシーバー/約2g |
---|
ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(16チャンネル×2の32乗ID) ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 |
---|
通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m |
---|
インターフェース | USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 |
---|
コネクタ形状 | USBコネクタ(Aタイプ) |
---|
分解能 | 1600・1000count/inch |
---|
読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
---|
ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン |
---|
付属品 | 超小型レシーバー、単三乾電池(テスト用)×1本、取扱説明書 |
---|
電池性能 | 連続作動時間/約200時間、連続待機時間/約26000時間、使用可能日数/約2.5ヶ月間 ※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。(アルカリ単三乾電池使用時) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。 |
---|
生産国 | 中国 |
---|
取扱説明書 | 日本語取扱説明書あり |
---|
保証期間 | ご購入より6ヶ月 |
---|
対応
対応機種 | 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 |
---|
対応OS | Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP ※mac OS 10.12、Mac OS X(10.2~10.11) ※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、 OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 |
---|